Cur síos
Sliseanna Léasair Barra Aonair 40W 976nm
Gné: Tonnfhad: 976nm
Cumhacht aschuir: 40W
Modh oibríochta: CW
Fachtóir líonta: 10%
Cumhacht aschuir: 40W
Modh oibríochta: CW
Fachtóir líonta: 10%
Maidir le las dé-óid tonnfhaid 976nm, is féidir an chumhacht a bheith 10w, 20w, 40w, saolré fada, ardéifeachtúlacht, in úsáid go forleathan i gcaidéal tionsclaíoch, soilsiú léasair, RD agus réimsí eile.
Uimhir Mír: LC976SB40
Ainm na Míre: 40W 976nm Sliseanna Léasair Barra Aonair
| Optúil | Min | Clóscríobh | Max | Aonad |
| Tonnfhad Lárnach | 973 | 976 | 980 | nm |
| Cumhacht Aschuir | 40 | W | ||
| Modh Oibre | CW | |||
| Leithead an Speictrim | 4 | nm | ||
| Líon na n-astaitheoirí | 5 | |||
| Leithead Emitter | 95 | μm | ||
| Páirc Emitter | 1000 | μm | ||
| Fachtóir Líonta | 10 | % | ||
| Leithead an Bharra | 4900 | 5000 | 5100 | μm |
| Fad Cavity | 3990 | 4000 | 4010 | μm |
| Tiús | 105 | 115 | 125 | μm |
| Éagsúlú Mear Ais (FWHM) | 29 | Deg | ||
| Éagsúlú mall Ais (FWHM) | 7 | Deg | ||
| Mód polaraithe | TE | |||
| Éifeachtacht Fána | 0.95 | 1.00 | W/A |
| Leictreach | Min | Clóscríobh | Max | Aonad |
| Iop Reatha Oibriúcháin | 41 | 43 | A | |
| Ith Reatha Tairsí | 3 | A | ||
| Vopage Vopage Oibriúcháin | 1.6 | 1.8 | V | |
| Éifeachtúlacht Comhshó | 55 | 60 | % |
| Teirmeach | Min | Clóscríobh | Max | Aonad |
| Teocht Oibriúcháin | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| Comhéifeacht Teochta Tonnfhad | 0.31 | nm / ℃ |
Cuar LIV

Clibeanna Te: Soláthraithe barra lom dé-óid léasair 40w 976nm, déantúsóirí An tSín, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín










