Cur síos
Barra Bare Diode Laser 50W 808nm

Cur síos ar an Táirge
Tá an caighdeán socraithe ag barraí neamhfheistithe Brandnew maidir le hiontaofacht ard i bhfeidhmchláir dhomhanda. Agus leanann Brandnew ag brú ar aghaidh, le dul chun cinn leanúnach i gcumhacht, gile, éifeachtúlacht agus éagsúlacht.
I measc na dtonnfhad 780-830nm, 880nm, 905-980nm, 1064nm, agus 1400-1500nm. Tá barraí agus sceallóga ar fáil i bhfachtóirí líonta éagsúla, leithid stiallacha, leithead barraí, agus faid cuas, agus is féidir roghanna saincheaptha a fhorbairt chun do riachtanais uathúla a chomhlíonadh.
Bileog Sonraí:
| Optúil | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Tonnfhad Láir | 798 | 808 | 818 | nm |
| Cumhacht Aschuir | 50 | W | ||
| Modh Oibre | CW | |||
| Leithead Speictrim | 4 | nm | ||
| Líon na nAstaitheoir | 19 | |||
| Leithead an Aistreora | 150 | μm | ||
| Páirc astaithe | 500 | μm | ||
| Fachtóir Líonadh | 30 | % | ||
| Leithead an Bharra | 9800 | 10000 | 10200 | μm |
| Fad Cuas | 990 | 1000 | 1010 | μm |
| Tiús | 115 | 125 | 135 | μm |
| Dibhéirseacht Mhear Ais(FWHM) | 39 | Deg | ||
| Éagsúlacht Ais Mhall (FWHM) | 9 | Deg | ||
| Mód Polarúcháin | TE | |||
| Éifeachtúlacht Fána | 1.05 | 1.15 | W/A |
| Leictreach | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Iop Reatha Oibriúcháin | 48.5 | 50.5 | A | |
| Tairseach Reatha Ith | 6 | A | ||
| Voltas Oibriúcháin Vop | 1.8 | 2 | V | |
| Éifeachtúlacht Tiontaithe | 52 | 57 | % |
| Teirmeach | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Teocht Oibriúcháin | 15 | 25 | 35 | céime |
| Comhéifeacht Teocht Tonnfhad | 0.28 | nm/ céim |
Clibeanna Te: soláthraithe barra lom dé-óid léasair 50w 808nm, monaróirí tSín, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín










