Cur síos
1.5W, 3W, 5W 940nm Sliseanna Léasair Astaire Aonair Cavity Ingearach
Gné:
Tonnfhad 940nm
Cumhacht aschuir 1.5W, 3W, 5W
Ardchumhacht, Ardéifeachtúlacht, ard-iontaofacht
is féidir tonnfhad, cumhacht, méid a shaincheapadh
Feidhm braiteoir 3D.
Iarratas:
Aitheantas facial
Iarratas:
Aitheantas facial
Feithicil gan foireann
Slándáil Chliste
AR / VR
Sonraíocht:
| Optúil | |||
| Tonnfhad | 940nm | ||
| Leithead Emitter | 10um | ||
| Leithead Speictrim FWHM | 1nm | ||
| Spás eagar Minimun | 40c | ||
| Cumhacht Aschuir | 1.5W | 3W | 5W |
| Spotaí Emitter | 407 | 607 | 997 |
| Iop Reatha Oibriúcháin | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Ith Reatha Tairsí | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Vopage Vopage Oibriúcháin | 2v | ||
| Éifeachtacht Fána | 35% | ||
| Leithead Pluse | 100us | ||
| Ciorcal Dleachta | 1% | ||
| Uillinn Éagsúlachta | 21 ~ 25 céim | ||
| Méid | |||
| Fad Emitter | 777um | 950um | 1227um |
| Leithead Emitter | 770um | 930um | 1170um |
| Leithead Cavity | 1140um | 1300um | 1540um |
| Tiús Cavity | 90~110 | ||
| Fad Cavity | 1147um | 1320um | 1597um |
| Teirmeach: | |||
| Teocht Oibriúcháin. | 0~70℃ | ||
| Tem Stórála. | -40~120℃ | ||
| Comhéifeacht Teochta Tonnfhad | ~ 0.07nm / ℃ |



Clibeanna Te: dromchla cuas ingearach astaíonn sliseanna léasair vcsel 940nm soláthraithe, déantúsóirí An tSín, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín










