150mW 780nm GO Diode Laser
Gnéithe:
- 5.6mm GO-FÉIDIR LIOM pacáiste
- Reatha tairseach íseal
- Ascalaithe mód cothrománach aonair cobhsaí
- Cumhacht aschuir ard agus éifeachtacht ard fána
- Lena n-áirítear monatóireacht PD
Feidhmchláir:
- Cigireachtaí cáithníní
- Ionstraimí tomhais
- Cuimhne diosca optúil
- Trealamh optúil tomhais
- Feistí próiseála sonraí optúla

Trí phacáiste dlúth TO a bheith aige, áirithíonn sé comhtháthú éasca le gléasanna srianta ón spás agus é ag seachadadh cumhacht aschurtha 150mW cobhsaí ag 780nm-oiriúnach le haghaidh oibríochtaí solas beacht.
Cuireann an fóta-óid chomhtháite (PD) ar chumas monatóireachta cumhachta optúla fíor-ama agus rialú aiseolais, rud a chinntíonn cobhsaíocht tonnfhad eisceachtúil agus comhsheasmhacht aschuir fiú i dtimpeallachtaí crua.
Le sruth tairsí íseal, éifeachtacht chomhshó optúil ard, agus oibríocht fhadtéarmach iontaofa, déanann an dé-óid seo an chumhacht agus an éifeachtúlacht fuinnimh a chothromú. Mar gheall ar a dhearadh agus a thionscal láidir, is rogha iontaofa é d'fheidhmchláir cosúil le braite optúil, trealamh léasair leighis, agus córais ailínithe tionsclaíochta.
Bileog Sonraí
Mír Uimh: TO780PD015
Rátálacha Uasta Iomlán(Ta=25 céim )
| Paraiméadar | Siombail | Rátáil | Aonad | |
| Cumhacht radiantach | Po | 150 | mW | |
| Voltas droim ar ais | Léasair | VR | 2 | V |
| UAP | VR(PIN) | 30 | V | |
| Diomailt cumhachta | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Teocht chomhthimpeallach oibriúcháin | Topr | -10 go +60 | céime | |
| Teocht stórála | Tstg | -40 go +80 | céime | |
Leictreonaic-Tréithe Optúla(Ta=25 céim )
| Paraiméadar | Siombail | Coinníollacha | Min | Clóscríobh | uas | Aonad | |
| Sruth tairsí | Iú | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Sruth oibriúcháin | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Voltas oibriúcháin | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Tonnfhad ascalaithe | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Uillinn radaíochta | Cothrománach treo |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Ingearach treo |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Éifeachtúlacht difreálach | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| UAP grianghraf reatha | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| sruth droim ar ais(DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Cruinneas ais optúil | X treo | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y treo | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Líníocht:

Clibeanna Te: 150mw 780nm le soláthraithe léasair dé-óid, monaróirí tSín, monarcha, mórdhíola, déanta sa tSín










